»ó´Ü ¸Þ´º ȸ»ç¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ »ý»ê/±â¼úÀÎÁõ ¿Â¶óÀι®ÀÇ °í°´¼¾ÅÍ
/ Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¹èÀü¿ëÀ¯ÀÔº¯¾Ð±â
»ï»óÀ¯ÀÔº¯¾Ð±â
 
  1Â÷°í¾ÐÀ» Àú¾ÐÀ¸·Î º¯È¯ÇÏ¿© Àü·ÂÀ» °ø±ÞÇÏ´Â ¹èÀü¿ë º¯¾Ð±â´Â ±Ø½ÉÇÑ ¿Âµµº¯È­µî °¡È¤ÇÑ »ç¿ëȯ°æ¿¡¼­ Á¦±â´ÉÀ» ¹ßÈÖÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸ðµç Á¶°ÇÀ» ¼³°è¿¡ °í·ÁÇÏ¿© Á¦À۵ǾîÁö¸ç ÁÖ·Î ÁßÇü°øÀåÀ̳ª ºôµùÀÇ µ¿·Â ¹× Àüµî ºÎÇÏ ¼³ºñ·Î Àü·ÂÀ» °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
  ¡¤ ¿ë     ·® : 30 to 2000KVA
¡¤ ÁÖ ÆÄ ¼ö : 50Hz, 60Hz
¡¤ 1Â÷ Àü¾Ð : 22.9KV
¡¤ 2Â÷ Àü¾Ð : 208/120, 220/127
                380/220, 440/254V
¡¤ ÅÇ  Àü¾Ð : 23.9-22.9-21.9-20.9-19.9KV

 


 


¿ë·® È¿À²
¥ç(%)
Àü¾Ðº¯µ¿À²
¥å(%)
¹«ºÎÇÏÀü·ù
Io(%)
Ä¡¼ö(mm) À¯·®
(§¤)
ÃÑÁß·®
(kg)
W D H
30 97.2 1.9 6.0 870 650 1080 135 320
50 97.4 1.8 6.0 910 700 1100 152 410
75 97.5 1.8 6.0 930 820 1160 182 500
100 97.6 1.8 6.0 950 860 1200 195 550
150 97.6 1.8 6.0 950 920 1280 230 700
200 97.7 1.7 6.0 1020 970 1280 258 850
250 97.8 1.6 5.5 1080 900 1300 300 970
300 97.9 1.6 5.5 1100 950 1300 330 1130
350 97.9 1.6 5.5 1140 1000 1350 350 1350
400 98.0 1.5 5.0 1150 1100 1370 420 1450
450 98.0 1.5 5.0 1160 1120 1400 460 1600
500 98.1 1.5 5.0 1160 1170 1430 500 1750
600 98.2 1.4 5.0 1240 1350 1430 520 1900
750 98.3 1.3 4.8 1250 1420 1500 600 2300
1000 98.4 1.3 4.5 1350 1850 1650 750 2900
1200 98.5 1.3 4.5 1500 1900 1750 950 3700
1500 98.6 1.2 4.0 1850 1950 1850 120 4800
2000 98.7 1.2 4.0 2000 2100 2100 1550 5800

 


1Â÷Ãø-°í¾Ð
(V)
2Â÷Ãø-Àú¾Ð
(V)
¿ë·® Ä¡¼ö(mm)

À¯·®
(§¤)

ÃÑÁß·®
(kg)
W D H

3300

6600

380Y/220

415Y/240

50 850 600 1000 400 120
75 850 700 1050 140 460
100 1000 850 1150 180 650
150 1050 950 1200 220 750
200 1050 1150 1250 250 900
300 1150 1100 1250 350 1300
500 1250 1400 1450 450 1900
750 1350 1550 1550 650 2500
1000 1500 1600 1600 800 2900
1500 1800 1700 1800 1200 3400
22900

3300

6600

100 1150 950 1250 280 800
150 1200 1500 1400 330 1000
200 1250 1200 1400 350 1200
300 1300 1230 1400 400 1450
500 1350 1300 1450 580 1900
750 1450 1600 1700 750 2700
1000 1700 1600 1900 1250 4000
1500 2000 2000 2100 1400 4800